E-Bike Trekking CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 2026 Tiefeinstieg slabgrey / chrome
UVP € 3.599,00 Der ursprüngliche Preis betrug: € 3.599,00.€ 2.899,00Der aktuelle Preis beträgt: € 2.899,00. inkl. MwSt.
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg Rahmen
Das E-Bike Trekking CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat deshalb einen kraftvollen Bosch Motor mit an Bord! Außerdem den super eleganten, stabilen integrierten Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2025 – slabgrey / chrome |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698573 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | KMC eGlide |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000 |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Suspension HD |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-50 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56mm |
| max. Systemgewicht: | 140kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 29400g |
| Herstellerartikelnummer: | 812202 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg / Wave |
| GTIN: | 4054571462428, 4054571462435, 4054571462442, 4054571462459, 4054571480248 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2025 – slabgrey / chrome
Also, wo soll das nächste Abenteuer hingehen?
Das CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat deshalb einen praktischen Bosch Motor für extra viel Schub nach vorn mit an Bord! Außerdem einen super eleganten, stabilen integrierten Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss.
Sein neuer Bosch CX Antrieb und 800Wh PowerTube Akku sind so sauber und ästhetisch ins Rahmendesign integriert, dass sie kaum auffallen. Was jedoch auffällt, ist die tatkräftige Unterstützung im Vorwärts. Dabei wechselt die breit gefächerte Shimano Cues 11-fach Schaltung präzise und zugleich geschmeidig von Gang zu Gang. Ebenso geschmeidig, aber nicht minder effektiv: die kraftvoll zupackenden hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, die das Bike zuverlässig verzögern und anhalten. Last, but not least haben CUBE ein Komplettset an Zubehör montiert.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Voll integrierter Akku
- Interne Zugführung
- Voll ausgestattet
| Hersteller | CUBE Bikes |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| GTIN | 4054571480248 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.