CUBE REACTION HYBRID SLX 800 Easy Entry E-Mountainbike 2026 gauzegrey / iceblue
UVP € 3.999,00 Der ursprüngliche Preis betrug: € 3.999,00.€ 3.899,00Der aktuelle Preis beträgt: € 3.899,00. inkl. MwSt.
- Aluminium Superlite Rahmen
- Agile Ride Geometry
CUBE REACTION HYBRID SLX 800 überzeugt mit leichtem Carbon-Rahmen, kraftvollem Antrieb, präzisem Trail-Handling und langlebigem Akku.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE REACTION HYBRID SLX 800 – Easy Entry – E-Mountainbike – 2026 – gauzegrey / iceblue |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB739039 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB |
| Kette: | KMC e12 |
| Kassette: | Shimano XT CS-M8100 |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Kettenblatt Abstufung: | 38 |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8220 | 203/203mm |
| Laufräder: | Newmen Performance 30 base/strong |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Dropper |
| Sattel: | ACID Sequence 160 |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau: | CUBE Performance E-MTB 35 |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 10-51 |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch charger |
| Griffe: | ACID Hybrid Perform |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam | 2.6″ |
| Maximale Reifenbreite: | 66mm |
| max. Systemgewicht: | 160kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau, Blau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 25300g |
| Herstellerartikelnummer: | 108612 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Produktserie: | CUBE – Reaction Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg / Wave |
| GTIN: | 4054571493262, 4054571493279, 4054571493286, 4054571493293 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE REACTION HYBRID SLX 800 – Easy Entry – E-Mountainbike – 2026 – gauzegrey / iceblue
Also, wo soll das nächste Abenteuer hingehen?
Stylisher geht’s nicht: Mit seiner Lackierung ist das CUBE Reaction Hybrid SLX ein echter Hingucker! Doch dieses Bike kann noch mehr als nur Optik. CUBE haben es nämlich mit einer 12-Gang XT Schaltung und dazu passenden hydraulischen XT 4-Kolben-Scheibenbremsen von Shimano bestückt. Beide arbeiten super zuverlässig und sind einfach zu bedienen, damit der Fahrspaß im Fokus bleibt! Das Gleiche gilt für die Fox 34 Float AWL Federgabel, die Schläge von ruppigen Strecken komfortabel abfedert und zugleich 1a-Lenkpräzision ermöglicht.
Ebenso komfortabel ist der Support durch den geräuscharm arbeitenden CX Motor von Bosch, der von einem 800 Wh starken PowerTube Akku angetrieben wird – breites Grinsen im Gesicht garantiert. Auf die Newmen Performance 30 Laufräder haben CUBE 2.6 Zoll Schwalbe Smart Sam Reifen aufgezogen, die viel Grip und ein angenehmes Fahrgefühl auf einen Nenner bringen. Last, but not least sorgt die versenkbare Sattelstütze für zuverlässiges Handling auf schwierigeren Trails.
Eigenschaften von CUBE REACTION HYBRID SLX 800 – Easy Entry:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg Rahmen
- Agile Ride Geometry
- Gravity Casting
- Aufnahmen für Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer
- Interne Zugführung
| Hersteller | CUBE Bikes |
|---|---|
| Farbe | Grau, Blau |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Größe | L, M, S, XL |
| GTIN | 4054571493286 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.