CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC SLT 800 27.5“ Carbon E-Mountainbike 2026 carbongrid / chrome
UVP € 8.499,00 Der ursprüngliche Preis betrug: € 8.499,00.€ 8.399,00Der aktuelle Preis beträgt: € 8.399,00. inkl. MwSt.
- C:62 Carbon Hauptrahmen
- Aluminium 6061 T6 Hinterbau
Ein richtig gutes Bike ist eins, das alles mit- und vor allem mega Spaß macht – so wie das CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC SLT 800 27.5“ mit seiner Fox 36 Float 36 Rhythm Federgabel und dem dazu passenden Float Performance Dämpfer mit 150 mm und 140 mm Federweg.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC SLT 800 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – 27.5“ – carbongrid / chrome |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB739094 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, All-Mountain |
| Kette: | SRAM XX Eagle Transmission Flattop |
| Kassette: | SRAM XS-1297 |
| Schalthebel: | SRAM AXS Pod Ultimate Controller |
| Schaltwerk: | SRAM XX Eagle AXS Transmission |
| Kettenblatt Abstufung: | 36 |
| Kurbel: | RaceFace ERA E-MTB |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO | 203/203mm |
| Laufräder: | Newmen Phase 30 base/strong |
| Sattelstütze Modell: | Fox Transfer Factory |
| Sattel: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Lenker: | RaceFace ERA 35 |
| Vorbau: | CUBE Performance E-MTB 35 |
| Gabel: | Fox 36 Float Factory GRIPX2 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675 |
| Rahmen: | C:62 Advanced Twin Mold Technology | Aluminium 6061 T6 Rear Triangle |
| Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 10-52 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Elektronisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch charger | SRAM charger |
| Griffe: | ACID Disrupt |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Gefedert |
| Federweg Gabel: | 150mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Albert Trail Pro | 2.5″ / Schwalbe Albert Gravity Pro | 2.5″ |
| Maximale Reifenbreite: | 67mm |
| Federweg Rahmen: | 140mm |
| max. Systemgewicht: | 150kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 23400g |
| Herstellerartikelnummer: | 102900 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 400C |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX-R |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Produktserie: | CUBE – Stereo Hybrid, CUBE – Stereo Hybrid ONE44 |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTIN: | 4054571488848 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC SLT 800 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – 27.5“ – carbongrid / chrome
Kompromisslose Performance und genialer Fahrspaß auf allen Ebenen!
Das CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 kommt als das ultimative All-Mountain-E-Bike daher – und mit der entsprechenden Ausstattung! Mit dabei sind die 36 Float Factory Federgabel mit 150 mm Federweg und der Float X Factory Dämpfer mit 140 mm Federweg, beides von Fox. Außerdem die geschmeidig rollenden Schwalbe Albert 2.5 Zoll Reifen auf Newmen Phase 30 Laufrädern für top Bodenhaftung und Spurtreue.
Den enormen Vortrieb verdankt das Fully dem Bosch CX-R Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment, der von einem 800 Wh starken Akku gespeist wird. Diese Power wohldosiert auf den Boden bringt der SRAM 12-Gang XX Eagle Transmission Antrieb in Zusammenarbeit mit der RaceFace Era Carbonkurbel. Präziseste Geschwindigkeitskontrolle ist das Spezialgebiet der progressiv verzögernden hydraulischen Magura Gustav Pro Scheibenbremsen. Noch mehr Kontrolle beim Bergabfahren auf steilen, ruppigen Trails gefällig? Die versenkbare Sattelstütze macht es möglich.
Eigenschaften von CUBE HYBRID ONE44 HPC SLT 800:
- C:62 Carbon Hauptrahmen
- Aluminium 6061 T6 Hinterbau
- Lagerschalen zur Winkelverstellung im Steuerrohr
- Efficient Trail Control
- Boost148
- Size Split
- FSP4 Link
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
- Aufnahme für Flaschenhalter
| Hersteller | CUBE Bikes |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 400C |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Größe | L, M, S, XL |
| GTIN | 4054571488848 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.